Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Vilebrequin Metrakit Pro Race Derbi Euro 3 et 4
148,99 €
Prix de vente conseillé
199,99 €
SKU
MET001423BAM
A propos du produit
Vilebrequin Pro Race de chez Metrakit pour Derbi Euro 3 et 4.
Conçu pour une utilisation avec des gros kits 70cc comme le haut moteur de la même marque "PRO RACE".
Utilisation de roulements 6204 C4.
L'un des meilleurs rapport qualité/prix de la gamme racing en course d'origine.
Livré avec une cage à aiguilles en 12x17x15
Détails du produit
Se monte sur moteur Derbi Euro 3 et 4 à partir de 2006 y compris GPR et RS4.
Fiche technique
| SKU | MET001423BAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | 850D2530 |
| Fabricant | Metrakit |
| Axe piston | 12 mm |
| Course vilebrequin | Origine, 39.9 mm |
Ces produits pourraient vous intéresser !
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
| Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
| Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
| Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
| Gilera | Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire


