Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Tête de fourche Polisport Gas Gas MC 85 2021 2022 blanc
24,90 €
SKU
PLS032064CAR
A propos du produit
Polisport vous propose la tête de fourche aussi appelée plaque numéro blanche, spécialement conçue pour s'adapter à votre moto Gas Gas MC 85 2021 et 2022. Cette pièce vous permettra de remplacer votre tête de fourche d'origine endommagée ou de personnaliser l'apparence de votre moto pour lui redonner un aspect neuf et sportif. Avec cette tête de fourche blanche, vous donnerez un coup de jeune à votre moto.
Détails du produit
La tête de fourche blanche Polisport est adaptable sur tous types de moto peu importe les modèles! C'est une pièce universelle qui permet de changer radicalement le look de votre moto 50cc et +!
Existe aussi en rouge.
Fiche technique
SKU | PLS032064CAR |
---|---|
Ref Fabricant | 8666200001 |
Fabricant | Polisport |
Couleur | Blanc |
Véhicules compatibles
Fabricant | Véhicule | Années |
---|---|---|
Rieju | Rieju MRT 50cc | 2009 - 2021 |
Rieju MRT Pro 50cc | 2009 - 2021 | |
Rieju MRT Trophy 50cc | 2016 - 2021 | |
Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
Rieju RR | 1998 - 2007 | |
Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2024 |
Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2024 | |
Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2024 |
Beta RR 50cc | 2012 - 2024 | |
Beta RRT | 2004 - 2011 | |
Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2023 |
Fantic 50 XE et XM ap. 2024 | 2024 | |
Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2024 |
Vent Baja 50cc | 2018 - 2024 | |
CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 | |
Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 | |
Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
Suzuki | Suzuki RMX 50 | 1996 - 2001 |
Suzuki SMX 50 | 1996 - 2001 | |
Mash | Mash Fifty 50 4T | 2017 - 2024 |
TNT Motor | TNT City 1 50 | 2008 - 2018 |
TNT City 2 | 2008 - 2018 | |
Skyteam | Skyteam Dax 50 | 2010 - 2024 |
Archive Motor | Archive Cafe Racer 50 AM 80 | 2019 - 2024 |
Archive Scrambler 50 AM 84 | 2019 - 2024 | |
Archive motor First 50 | 2019 - 2024 | |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire