Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Segment 47mm Malossi MBK Nitro / Piaggio Sport Fonte
15,38 €
Prix de vente conseillé
16,90 €
SKU
MAL005912HAM
A propos du produit
Segment Malossi D47mm Sport Fonte (1,5mm x 2)
Détails du produit
Segment Malossi D47mm Sport Fonte (1,5mm x 2)
Fiche technique
| SKU | MAL005912HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | 354501 |
| Fabricant | Malossi |
| Véhicule | MBK Nitro, Yamaha Aerox, MBK Ovetto, Yamaha Neos, MBK Mach G, Yamaha Jog |
| Véhicule | MBK Nitro |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| MBK | MBK Mach G Air 50cc | 2006 - 2015 |
| MBK Mach G LC 50cc | 2006 - 2015 | |
| MBK Booster 50cc avant 2004 | 1989 - 2003 | |
| MBK Booster 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
| MBK Stunt 50cc | 2000 - 2016 | |
| MBK Nitro 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
| MBK Nitro 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
| MBK Ovetto 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
| MBK Ovetto 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
| MBK Rocket | 1996 - 2009 | |
| MBK Booster NG | 1999 - 2003 | |
| Yamaha | Yamaha JOG R 50cc | 2006 - 2015 |
| Yamaha JOG RR 50cc | 2006 - 2015 | |
| Yamaha BW'S 50cc avant 2004 | 1988 - 2003 | |
| Yamaha Bw's 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
| Yamaha Slider 50cc | 2000 - 2016 | |
| Yamaha Aerox 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
| Yamaha Aerox 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
| Yamaha Neos 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
| Yamaha Neos 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
| Yamaha Spy | 1996 - 2009 | |
| Yamaha Next | 2004 - 2009 | |
| Piaggio | Piaggio ZIP 50c 2T €2 €3 | 1992 - 2017 |
| Piaggio ZIP 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio ZIP SP 50cc 2T | 2001 - 2013 | |
| Piaggio Liberty 50cc 2T | 1997 - 2013 | |
| Piaggio Typhoon 50cc 2T €2 €3 | 1993 - 2017 | |
| Piaggio Typhoon 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Sfera 50cc 2T | 1991 - 1997 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T | 1999 - 2015 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T €2 | 1996 - 2017 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Fly 50cc 2T | 2004 - 2010 | |
| Piaggio Diesis 50cc 2T | 2001 - 2006 | |
| Vespa ET2 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
| Vespa LX 50cc 2T | 1998 - 2013 | |
| Vespa LXV 50cc 2T | 2006 - 2009 | |
| Piaggio Vespa S 50cc 2T | 2007 - 2012 | |
| Vespa Primavera 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
| Vespa Sprint 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
| Gilera | Gilera ICE 50cc 2T | 1998 - 2005 |
| Gilera Stalker 50cc 2T | 1997 - 2011 | |
| Gilera Storm 50cc 2T | 1998 - 2007 | |
| Gilera DNA 50cc 2T | 1998 - 2006 | |
| Gilera Runner 50cc 2T | 1997 - 2017 | |
| Derbi | Derbi GP1 | 2002 - 2009 |
| Derbi Atlantis 50cc 2T | 1999 - 2010 | |
| Derbi Boulevard 50cc 2T | 2009 - 2014 | |
| Derbi Sonar 50cc 2T | 2009 - 2010 | |
| Derbi Variant Sport 50cc 2T | 2012 | |
| Aprilia | Aprilia SR 50 Minarelli AC vertical | 1993 - 1996 |
| Aprilia SR 50 2T Minarelli LC | 1994 - 2000 | |
| Aprilia SR 50 2T Minarelli AC Horizontal | 1994 - 2001 | |
| Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €3 | 2012 - 2017 | |
| Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €4 | 2018 - 2020 | |
| Aprilia SR 50 Piaggio LC €4 | 2018 - 2020 | |
| Aprilia SR 50 Piaggio LC €3 | 2004 - 2017 | |
| Aprilia Sonic 50 Minarelli horizontal AC | 1998 - 2007 | |
| Aprilia Sonic GP 50 Minarelli LC | 1998 - 2008 | |
| Aprilia Scarabeo | 2007 - 2018 | |
| Aprilia Sport City 50cc 2T | 2007 - 2011 | |
| Malaguti | Malaguti F10 50cc 2T Minarelli Horizontal AC | 1996 - 2003 |
| Malaguti F12 50cc AC | 1994 - 2007 | |
| Malaguti F15 | 1996 - 2006 | |
| Rieju | Rieju RS 50cc | 2012 - 2016 |
| Rieju Blast Urban 50cc 2T | 2013 - 2016 | |
| Kymco | Kymco Agility 12' 50 2T | 2007 - 2017 |
| Kymco Agility 16' 50 2T | 2010 - 2017 | |
| Kymco Bet&Win 50 2T LC | 2002 - 2006 | |
| Kymco Calypso 50 2T | 1996 - 1999 | |
| Kymco Cobra 50 2T | 1999 - 2002 | |
| Kymco Dink 50 2T AC | 1997 - 2001 | |
| Kymco Dink 50 2T LC | 1999 - 2005 | |
| Kymco G-Dink 50 2T | 2012 - 2017 | |
| Kymco Grand Dink 50 2T | 2001 - 2006 | |
| Kymco Grand Dink S 50 2T | 2006 - 2011 | |
| Kymco Heroism 50 2T | 1995 - 1997 | |
| Kymco KXR 50 2T | 2004 - 2006 | |
| Kymco Like LX 50 2T | 2012 - 2015 | |
| Kymco Like TT 50 2T | 2015 - 2017 | |
| Kymco Looker S 50 2T | 2007 - 2008 | |
| Kymco Maxxer 50 2T | 2005 - 2008 | |
| Kymco MXer 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco MXU 50 2T | 2004 - 2008 | |
| Kymco MXU-R 50 2T | 2009 - 2010 | |
| Kymco People 50 2T | 1999 - 2004 | |
| Kymco People S 50 2T | 2005 - 2010 | |
| Kymco Super 8 50 2T | 2010 - 2013 | |
| Kymco Super 8 Street 50 2T | 2014 - 2017 | |
| Kymco Super 9 AC 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco Super 9 LC 50 2T | 2000 - 2007 | |
| Kymco Top Boy 50 2T | 2000 - 2005 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 2004 - 2017 | |
| Kymco Yager 50 2T | 2007 - 2017 | |
| Kymco YUP 50 2T | 2002 - 2009 | |
| Kymco Fever | 1999 - 2006 | |
| Beta | Beta ARK AC | 2004 - 2010 |
| Beta ARK LC | 2004 - 2010 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire