Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Kit roulement moteur complet Derbi Most
42,76 €
Prix de vente conseillé
45,00 €
SKU
MOS024868ROU
A propos du produit
Vous êtes nombreux à demander un pack comprenant les roulements moteur pour moto Derbi, Gilera et Aprilia à moteur Derbi Euro 2, Euro 3 et Euro 4... nous l'avons fait!
Le pack comprend tous les roulements moteur (vilebrequin et boite de vitesse) de tout votre bas moteur de Derbi! Un véritable gain de temps!
Détails du produit
Ce pack pratique et utile pour moto à moteur Derbi Euro 2, Derbi Euro 3 et Derbi Euro 4 comprend:
-
2 roulements 6203 (40x17x12) cage polyamide et non étanche
-
2 douilles à aiguille HK1412 (numéro 12)
- 2 roulements 6204 C4
LES JOINTS SPI NE SONT PAS LIVRES AVEC LE PACK
Fiche technique
SKU | MOS024868ROU |
---|---|
Ref Fabricant | MOS024868 |
Fabricant | Most |
Tag Spécial | Prix SF |
Véhicule | Derbi EURO 2, Derbi EURO 3, Derbi EURO 4, Gilera, Aprilia |
Roulement vilebrequin côté allumage | 6204 |
roulement vilebrequin cote embrayage | 6204 |
jeu du roulement | C4 |
Véhicules compatibles
Fabricant | Vehicle | Années |
---|---|---|
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
Gilera | Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire