Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Goujon de cylindre Top Performances M7x115mm (x4)
11,50 €
SKU
TOP036499HAM
A propos du produit
Nous vous proposons ce jeu de 4 goujons de cylindre de la marque Top Performances en M7 de 115mm de long. Ces goujon vendu par 4 pourront être utilisés et installés sur tous types de kit cylindre. Pensez à bien vérifier la longueur et le diamètre en fonction de votre cylindre.
Détails du produit
Les goujons de cylindre Top Performances mesurent 7mm de diamètre et 115mm de long. Les goujons sont vendus par 4.
Fiche technique
SKU | TOP036499HAM |
---|---|
Ref Fabricant | 9929480 |
Fabricant | Top Performances |
Véhicules compatibles
Fabricant | Vehicle | Années |
---|---|---|
MBK | MBK Mach G LC 50cc | 2006 - 2015 |
MBK Nitro 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
MBK Nitro 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
Yamaha | Yamaha JOG RR 50cc | 2006 - 2015 |
Yamaha Aerox 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
Yamaha Aerox 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 | |
Aprilia SR 50 2T Minarelli LC | 1994 - 2000 | |
Aprilia Sonic GP 50 Minarelli LC | 1998 - 2008 | |
Rieju | Rieju RS 50cc | 2012 - 2016 |
Beta | Beta ARK LC | 2004 - 2010 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire