Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Couronne Malossi K-Drive 60 dents Yamaha T-MAX 560 et 530 après 2017
279,22 €
Prix de vente conseillé
303,50 €
SKU
MAL025595TRA
A propos du produit
La couronne Malossi K-Drive composé de 60 dents pour maxiscooter Yamaha T-MAX 560cc et 530cc de 2017, 2018 ou 2019 permet de changer votre rapport de transmission sur votre T-MAX. Couplé au pignon de votre choix, vous obtiendrez un TMAX qui a plus d'accélération ou plus de vitesse de pointe.
Détails du produit
La couronne Malossi K-Drive de Yamaha TMAX 560 et TMAX 530 après 2017 est disponible en 56 dents, 57 dents, 58 dents et 60 dents. Malossi a mit le paquet pour obtenir une couronne solide et fiable avec une durée de vie prolongée. Les produits Malossi pour les Yamaha TMAX sont très connu, inutile de parler de la fiabilité des produits, car elle est excellente, comme d'habitude.
Tableau des différentes combinaisons possible:
Pignons | Couronnes | Rapport | % Rapport | 530 - 560 cc | |
24 | 60 | 2,5 | - 10.2% | 530 | Tire + court |
24 | 59 | 2,458 | - 8.3% | 530 | |
25 | 60 | 2,4 | - 5.8% | 560 | |
25 | 59 | 2,36 | - 4.0% | 560 | |
25 | 58 | 2,32 | - 2.2% | 560 | |
26 | 60 | 2,308 | - 1.7% | 530 - 560 | |
25 | 57 | 2,28 | - 0.5% | 560 | |
26 | 59 | 2,269 | Original | 530 - 560 | |
25 | 56 | 2,24 | + 1.3% | 560 | |
26 | 58 | 2,231 | + 1.7% | 530 - 560 | |
27 | 60 | 2,222 | + 2.1% | 530 - 560 | |
27 | 59 | 2,185 | + 3.7% | 530 - 560 | |
27 | 58 | 2,148 | + 5.3% | 530 - 560 | |
28 | 60 | 2,143 | + 5.6% | 530 - 560 | |
27 | 57 | 2,111 | + 7.0% | 530 - 560 | |
28 | 59 | 2,107 | + 7.1% | 530 - 560 | |
28 | 58 | 2,071 | + 8.7% | 530 - 560 | |
29 | 60 | 2,069 | + 8.8% | 530 - 560 | |
28 | 57 | 2,036 | + 10.3% | 530 - 560 | |
29 | 59 | 2,034 | + 10.3% | 530 - 560 | |
29 | 58 | 2 | + 11.9% | 530 - 560 | |
28 | 56 | 2 | + 11.9% | 530 - 560 | |
29 | 57 | 1,966 | + 13.4% | 530 - 560 | |
29 | 56 | 1,931 | + 14.9% | 530 - 560 | Tire + long |
Fiche technique
SKU | MAL025595TRA |
---|---|
Ref Fabricant | 6118806B |
Fabricant | Malossi |
Véhicule | Yamaha TMAX |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire