Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Chaine D.I.D 134 maillons 428 noir
41,80 €
SKU
DID024564TRA
A propos du produit
Chaine D.I.D 134 maillons 428 noir
Détails du produit
Chaine D.I.D 134 maillons 428 noir
Fiche technique
| SKU | DID024564TRA |
|---|---|
| Ref Fabricant | 1148009134 |
| Fabricant | D.I.D |
| Couleur | Noir |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2025 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2025 | |
| Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2025 |
| Beta RR 50cc | 2012 - 2025 | |
| Beta RRT | 2004 - 2011 | |
| YCF | YCF 50A | 2010 - 2025 |
| YCF 50E | 2010 - 2025 | |
| YCF Lite F88 | 2010 - 2025 | |
| YCF Lite F88S | 2010 - 2025 | |
| YCF Lite F125 | 2010 - 2025 | |
| YCF LITE F110 RACE | 2010 - 2025 | |
| YCF LITE F110SE RACE | 2010 - 2025 | |
| YCF FACTORY SP2 150cc | 2010 - 2025 | |
| YCF FACTORY SP3 190 | 2010 - 2025 | |
| YCF START F125 | 2010 - 2025 | |
| YCF START F88 | 2010 - 2025 | |
| YCF PILOT F125 | 2010 - 2025 | |
| YCF PILOT F150 | 2010 - 2025 | |
| YCF BIGY 125 MX | 2010 - 2025 | |
| YCF BIGY 150 MX | 2010 - 2025 | |
| YCF BIGY FACTORY 150E MX | 2010 - 2025 | |
| YCF BIGY FACTORY 190 MX | 2010 - 2025 | |
| BIGY FACTORY 190 DAYTONA MX | 2010 - 2025 | |
| YCF SM F125 | 2010 - 2025 | |
| YCF SM F155 | 2010 - 2025 | |
| YCF SM SUPER CUP F190 | 2010 - 2025 | |
| SM F190 | 2010 - 2025 | |
| Honda | Honda CR 85 2T | 2003 - 2008 |
| Honda CR 80 R | 1980 - 1995 | |
| Honda CR 80 RB 2T | 1996 - 2002 | |
| KTM | KTM 65 SX | 1998 - 2024 |
| KTM 85 SX | 2003 - 2025 | |
| KTM EXC 125 | 1993 - 2016 | |
| KTM EXC 250 | 1993 - 2017 | |
| KTM EXC 300 | 1990 - 2025 | |
| KTM EXC 450 | 2007 - 2016 | |
| KTM EXC 500 | 2012 - 2016 | |
| KTM EXC-F 250 | 2007 - 2025 | |
| KTM EXC-F 350 | 2012 - 2025 | |
| KTM SX 125 | 1993 - 2025 | |
| KTM SX 150 | 2009 - 2022 | |
| KTM SX 250 | 1993 - 2025 | |
| KTM SX-F 250 | 2006 - 2025 | |
| KTM SX-F 350 | 2011 - 2025 | |
| KTM SX-F 450 | 2007 - 2025 | |
| KTM SX 50 | 2006 - 2025 | |
| KTM EXC 300 TPI | 2018 - 2023 | |
| KTM EXC 300 TBI | 2024 - 2025 | |
| KTM 150 EXC TPI 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | |
| KTM EXC 250 TPI 2020-2023 | 2020 - 2023 | |
| KTM 450 EXC-F | 2017 - 2025 | |
| KTM 500 EXC-F | 2019 - 2025 | |
| Yamaha | Yamaha 85 YZ | 2002 - 2025 |
| Yamaha YZ 125 | 1995 - 2025 | |
| Yamaha YZ | 1995 - 2025 | |
| Yamaha YZ 250 | 1980 - 2024 | |
| Yamaha YZF 250 | 2001 - 2024 | |
| Yamaha 65 YZ | 2018 - 2025 | |
| PW 80 | 2002 - 2012 | |
| PW 50 | 1990 - 2025 | |
| Rieju | Rieju MR 300 | 2021 - 2025 |
| Rieju MR 250 | 2021 - 2025 | |
| Rieju MR 200 2T | 2022 - 2025 | |
| Husqvarna | Husqvarna TC 125 2T | 2014 - 2025 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2014 - 2025 | |
| Husqvarna TE 150 2T | 2017 - 2025 | |
| Husqvarna TC 150 2T | 2017 - 2025 | |
| Husqvarna TX 300 2T | 2017 - 2019 | |
| Husqvarna TE 300 2T | 2017 - 2019 | |
| Husqvarna TE 250 | 2003 - 2018 | |
| Husqvarna TE 250 I 2T | 2018 - 2025 | |
| Husqvarna TC 250 | 2003 - 2025 | |
| Fantic | Fantic XX 125 | 2021 - 2025 |
| Fantic XE 125 | 2021 - 2025 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire