Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Carburateur CP Polini 19mm
122,90 €
SKU
POL035351ADM
A propos du produit
Polini présente le carburateur CP de diamètre 19mm, spécialement conçu pour s'adapter aux motos telles que Rieju RS, NKD, ainsi qu’aux scooters MBK Booster, Nitro, Yamaha Aerox, Slider, Derbi GP1 et bien d'autres. Cette pièce de haute qualité, équipée d'une bride de 90mm, permet de restaurer efficacement votre système d'admission.
Gicleur principal 90
Gicleur ralenti 40
Aiguille 14/22
Détails du produit
Le carburateur CP Polini est adaptable sur les modèles :
- APRILIA: AMICO 50 - AREA 51 - GULLIVER 50 - GULLIVER 50 LC - MOJITO 50 2T Piaggio - RALLY 50 - RALLY 50 LC - SCARABEO 50 2T (Yamaha) - SCARABEO 50 2T STREET RESTYLING Piaggio - SONIC 50 (CY) - SONIC 50 GP (CY) - SR 50 2T LC STEALTH, RACING, NETSCAPER - SR 50 2T R, FACTORY (Piaggio) LC - SR 50 2T R, FACTORY (Piaggio) LC E4 - SR 50 2T WWW - SR 50 2T mod.1993 - SR 50 2T mod.94, 95, 96 Air - SR 50 2T mod.94, 95, 96 H2O
- ATALA: CAROSELLO 50
- BENELLI: 491 50 GT, ST - 491 50 RR, RACING, SP, SPORT - K2 50 - K2 50 LIQUID COOLED - NAKED 50 - PEPE 50, LX fino al 2004 - QUATTRONOVEX 50
- BETA: ARK 50 AIR - ARK 50 LC, SERIE K - EIKON 50 - QUADRA 50 CHRONO 502 - TEMPO 50
- BSV: AX 50 - JX 50 GZ
- CPI: ARAGON 50 GP - HUSSAR 50 2002 - HUSSAR 50 2003 - HUSSAR 50 dal 2003-> - OLIVER 50 dal 2003 -> - POPKORN 50 2002 - POPKORN 50 2003 - POPKORN 50 dal 2003->
- DERBI: GP1 50 2001-2003 - GP1 50 EURO2, OPEN, RACE dal 2005->
- EXPLORER: CRACKER 50
- GILERA: DNA 50 - EASY MOVING 50 - ICE 50 - RUNNER 50, SP, POGGIALI - STALKER 50 - STORM 50 - TYPHOON 50 XR (2000) - TYPHOON 50 fino al 1999
- ITALJET: DRAGSTER 50 LC - PISTA 50 1/2, YANKEE, SCOOP 2/3 - PISTA 50 92, BAZOOKA - TORPEDO 50 mot. Piaggio
- KEEWAY: F ACT 50 - FOCUS 50 2006 - HURRICANE 50 E2 - MATRIX 50
- KTM: K 50
- LEM: FLASH 50
- MALAGUTI: CENTRO 50 SL - CIAK 50 - F 10 50 (CY) - F 10 50 AC dal 2008-> - F 12 50 DIGIT KAT E2 (fase 1) - F 12 50 PHANTOM (fase 2) - F 12 50 PHANTOM 2000 - F 12 50 PHANTOM H2O (fase 2) - F 12 50 PHANTOM LC - F 12 50 PHANTOM R 2007 AIR - F 12 50 PHANTOM R 2007 LC - F 15 50 FIREFOX (fase 2) - F 15 50 H2O FIREFOX (fase 2) - YESTERDAY 50
- MBK: BOOSTER 50 - BOOSTER 50 NEXT GENERATION - BOOSTER 50 R, ROCKET - BOOSTER 50 SPIRIT - BOOSTER 50 TRACK - BOOSTER 50 dal 2004 -> - EQUALIS 50 - EVOLIS 50 - FIZZ 50 - FORTE 50 - HOT CHAMP 50 - MACH 50 G - NITRO 50 H2O - NITRO 50 H2O dal 1996-> - OVETTO 50 - SORRISO 50 - SORRISO 50 96 - STUNT 50 - TARGET 50
- MOTRON: STING - SYNCRO - THUNDER
- PIAGGIO: DIESIS - EXTREM - EXTREM LC - FLY 50 2T - FREE - LIBERTY 50 2T - MC2 50 1998 - NRG MC3 H2O - NRG POWER 50 2T E4 dal 2018 al 2020 - NRG Power DD - NRG, NTT, MC2 - QUARTZ - SFERA 50 - SFERA 50 RESTYLING - TYPHOON 50 2001/2010 - TYPHOON 50 E2 dal 2011-> - ZIP 50 2T AIR - ZIP 50 2T AIR mod.2000 - ZIP 50 2T FAST RIDER - ZIP 50 2T SP H2O dal 1996 al 2000 - ZIP 50 2T SP H2O dal 2001
- VESPA: -50 2T ET2, LX - -50 2T PRIMAVERA - -50 2T S - -50 2T SPRINT
- YAMAHA: AEROX 50 2T H2O - AEROX 50 2T H2O dal 2004-> - AXIS 50 - BREEZE 50 - BW'S 50 NEXT GENERATION - BW'S 50 ZUMA - BW'S 50 dal 2004-> - CRZ 50 - CT 50 - JOG 50 LC RR - JOG 50 R - JOG 50 R E2 - JOG 50 Z - NEO'S 50 - SLIDER 50 - SPY 50 - WHY 50 - YE 50 ZEST (CY)
- VENTO: TRITON 50 GT5 - TRITON 50 LI
- POLINI: CARBURATORE POLINI CP 19
- RIEJU: RS SPORT, NKD 50 LC
Fiche technique
SKU | POL035351ADM |
---|---|
Ref Fabricant | 201.1902 |
Fabricant | Polini |
Tag Spécial | New |
Véhicule | MBK Nitro, Yamaha Aerox, MBK Ovetto, Yamaha Neos, MBK Mach G, Yamaha Jog, MBK Stunt, Yamaha Slider |
Diam. carburateur | 19 mm |
Diam. raccord filtre | 34 mm |
Diam. raccord pipe | 25 mm |
Type carburateur | CP |
type_montage | souple |
Véhicules compatibles
Fabricant | Vehicle | Années |
---|---|---|
MBK | MBK Mach G Air 50cc | 2006 - 2015 |
MBK Mach G LC 50cc | 2006 - 2015 | |
MBK Booster 50cc avant 2004 | 1989 - 2003 | |
MBK Booster 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
MBK Stunt 50cc | 2000 - 2016 | |
MBK Nitro 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
MBK Nitro 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
MBK Nitro 50cc 4T | 2014 - 2025 | |
MBK Ovetto 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
MBK Ovetto 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
MBK Ovetto 50cc 4T | 1999 - 2021 | |
MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK Rocket | 1996 - 2009 | |
MBK 51 | 1992 - 2005 | |
MBK 51 Club | 1991 - 2002 | |
MBK 51 Cluc Salsa | 1991 - 1995 | |
MBK 51 Club VR | 1995 - 2002 | |
MBK 51 Club VR Mexican Style | 1996 | |
MBK 51 Club VR Tex Mex | 1996 - 2002 | |
MBK 51 Club Limited | 2002 - 2003 | |
MBK 51 Club Jazz | 1991 - 1995 | |
MBK 51 Jazz | 1996 - 1999 | |
MBK 51 V | 1980 - 2002 | |
MBK 51 Club Swing | 1997 - 2002 | |
MBK 51 City Club | 2001 - 2002 | |
MBK 51 Sport | 1988 - 1989 | |
MBK 51 Swing | 1988 - 1999 | |
MBK 51 Rock | 1987 - 1989 | |
MBK 51 Hard Rock | 1991 - 2002 | |
MBK 51 Magnum Liquide | 1987 - 1993 | |
MBK 51 Evasion | 1989 - 1999 | |
MBK 51 Passion | 1989 - 1999 | |
MBK 51 Roadster | 1997 - 1998 | |
MBK 51 Mag Max liquide | 1990 - 1999 | |
MBK 51 Rock Racing | 1989 - 1993 | |
MBK 51 Magnum Racing liquide | 1988 - 1996 | |
MBK 51 Magnum Racing XR liquide | 1996 - 2003 | |
MBK 51 West | 1981 | |
MBK 51 White Horse | 1982 | |
MBK 51 Copper Black | 1982 | |
MBK 51 New West | 1982 - 1987 | |
MBK 51 Daytona Cruiser | 1987 - 1990 | |
MBK 51 Super | 1980 - 1988 | |
MBK 51 J | 1990 | |
MBK 51 Lee Cooper | 1987 | |
MBK 51 Red Light | 1987 | |
MBK 51 Mob cross | 1987 | |
MBK 51 Trail | 1980 | |
MBK 51 CF | 1985 - 1988 | |
MBK 51 Dakota | 2003 - 2008 | |
MBK 51 Kansas | 2003 - 2008 | |
MBK 51 Phenix | 2003 - 2008 | |
MBK AV 88 | 1980 - 1984 | |
MBK Booster NG | 1999 - 2003 | |
MBK Booster 100 | 1994 - 2004 | |
MBK Nitro 100 | 1997 - 2004 | |
MBK Ovetto 100 | 1997 - 2004 | |
MBK AV 89 | 1998 - 2002 | |
Yamaha | Yamaha JOG R 50cc | 2006 - 2015 |
Yamaha JOG RR 50cc | 2006 - 2015 | |
Yamaha BW'S 50cc avant 2004 | 1988 - 2003 | |
Yamaha Bw's 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
Yamaha Slider 50cc | 2000 - 2016 | |
Yamaha Aerox 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
Yamaha Aerox 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
Yamaha Aerox 50cc 4T | 2014 - 2025 | |
Yamaha Neos 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
Yamaha Neos 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
Yamaha Neos 50cc 4T | 1999 - 2021 | |
Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 | |
Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
Yamaha Spy | 1996 - 2009 | |
Yamaha Giggle 50 4T | 2007 - 2012 | |
Yamaha Next | 2004 - 2009 | |
Yamaha BWS 100 | 1997 - 2004 | |
Yamaha Aerox 100 | 1997 - 2004 | |
Yamaha Neos 100 | 1997 - 2004 | |
Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 |
Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 - 2021 | |
Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 - 2021 | |
Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
Rieju RS 50cc | 2012 - 2016 | |
Rieju Blast Urban 50cc 2T | 2013 - 2016 | |
Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2025 | |
Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2025 | |
Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2025 | |
Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
Rieju RR | 1998 - 2007 | |
Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2025 |
Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2025 | |
Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2025 |
Beta RR 50cc | 2012 - 2025 | |
Beta RRT | 2004 - 2011 | |
Beta ARK AC | 2004 - 2010 | |
Beta ARK LC | 2004 - 2010 | |
Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2022 |
Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 - 2025 | |
Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
Peugeot CityStar 50 | 2014 - 2017 | |
Peugeot Django 50 2T | 2015 - 2019 | |
Peugeot Django 50 4T | 2015 - 2020 | |
Peugeot Kisbee 2T | 2011 - 2020 | |
Peugeot Kisbee 4T | 2011 - 2025 | |
Peugeot Ludix AC | 2004 - 2008 | |
Peugeot Ludix Blaster LC | 2008 - 2015 | |
Peugeot Speedfight 1 | 1997 - 1999 | |
Peugeot Speedfight 2 | 2000 - 2008 | |
Peugeot Speedfight 3 2T AC | 2009 - 2014 | |
Peugeot Speedfight 3 2T LC | 2009 - 2014 | |
Peugeot Speedfight 3 4T | 2010 - 2019 | |
Peugeot Speedfight 4 2T AC | 2015 - 2020 | |
Peugeot Speedfight 4 LC | 2015 - 2020 | |
Peugeot Speedfight 4 4T | 2015 - 2025 | |
Peugeot Speedfight 1 AC | 1997 - 1999 | |
Peugeot Speedfight 2 AC | 2000 - 2008 | |
Peugeot Vivacity 1 | 1999 - 2003 | |
Peugeot Vivacity 2 | 2004 - 2007 | |
Peugeot Vivacity 3 | 2008 - 2017 | |
Peugeot Vivacity 3 4T | 2010 - 2017 | |
Peugeot Jet Force 50 | 2003 - 2016 | |
Peugeot Buxy 50 | 1993 - 1997 | |
Peugeot Elyseo 50 | 1998 - 2007 | |
Peugeot Elystar 50 | 2002 - 2014 | |
Peugeot Looxor | 2001 - 2006 | |
Peugeot Speedake | 1994 - 1997 | |
Peugeot Squab | 1996 - 1997 | |
Peugeot Trekker | 1997 - 2011 | |
Peugeot TKR | 2000 - 2011 | |
Peugeot Zenith | 1993 - 1997 | |
Peugeot X-Fight | 2000 - 2003 | |
Peugeot StreetZone 2014 à 2017 | 2014 - 2017 | |
Peugeot StreetZone injection 50 2t | 2018 - 2020 | |
Peugeot V Clic | 2007 - 2017 | |
Peugeot 103 Vogue | 1980 - 2016 | |
Peugeot 103 MVL | 1980 - 2007 | |
Peugeot 103 SP | 1980 - 2007 | |
Peugeot 103 SPX Liquide | 1987 - 2003 | |
Peugeot 103 RCX Liquide | 1987 - 2003 | |
Peugeot 103 chrono | 1988 - 1994 | |
Peugeot 103 Arizona | 1985 - 2025 | |
Peugeot 103 Clip | 1985 - 2025 | |
Peugeot 103 Excalibur | 1987 - 2025 | |
Peugeot 103 HP | 1981 - 2025 | |
Peugeot 103 HP2 | 1980 - 2025 | |
Peugeot 103 Turbo 16 | 1987 - 2025 | |
Peugeot 103 Indiana | 1985 - 2025 | |
Peugeot 103 Racing | 1980 - 2025 | |
Peugeot 103 HPL | 1980 - 2025 | |
Peugeot 103 HRO | 1986 - 2025 | |
Peugeot Fox | 1995 - 2025 | |
Peugeot Tweet 50cc 4t €3 | 2010 - 2017 | |
Peugeot Tweet 50cc 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Peugeot Tweet 50cc 4T Euro 5 | 2021 - 2025 | |
Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
Peugeot LUDIX 4T | 2004 - 2014 | |
Peugeot Trekker 100 2T | 1998 - 2001 | |
Peugeot Elyseo 100 2T | 1999 - 2002 | |
Peugeot Speedfight 100 2T | 1998 - 2000 | |
Peugeot Vivacity 2 100 2T | 2004 - 2006 | |
Peugeot Speedfight 2 100 2T | 2001 - 2007 | |
Peugeot StreetZone 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Peugeot Django 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2025 |
Vent Baja 50cc | 2018 - 2025 | |
CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
CPI Aragon 50 25 | 2007 - 2025 | |
CPI Hussar 50 2T | 2003 - 2025 | |
CPI Oliver 50 2T | 2003 - 2025 | |
CPI Popcorn 50 2T | 2003 - 2025 | |
CPI Formula 50 | 2008 - 2025 | |
CPI Freaky 50 2t | 2003 - 2025 | |
Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
Derbi GP1 | 2002 - 2009 | |
Derbi Atlantis 50cc 2T | 1999 - 2010 | |
Derbi Boulevard 50cc 2T | 2009 - 2014 | |
Derbi Sonar 50cc 2T | 2009 - 2010 | |
Derbi Variant Sport 50cc 2T | 2012 | |
Derbi Vamos 50 | 1993 - 1999 | |
Derbi Senda R | 1994 - 1999 | |
Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera ICE 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
Gilera Stalker 50cc 2T | 1997 - 2011 | |
Gilera Storm 50cc 2T | 1998 - 2007 | |
Gilera DNA 50cc 2T | 1998 - 2006 | |
Gilera Runner 50cc 2T | 1997 - 2017 | |
Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 | |
Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 | |
Aprilia SR 50 Minarelli AC vertical | 1993 - 1996 | |
Aprilia SR 50 2T Minarelli LC | 1994 - 2000 | |
Aprilia SR 50 2T Minarelli AC Horizontal | 1994 - 2001 | |
Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €3 | 2012 - 2017 | |
Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €4 | 2018 - 2020 | |
Aprilia SR 50 Piaggio LC €4 | 2018 - 2020 | |
Aprilia SR 50 Piaggio LC €3 | 2004 - 2017 | |
Aprilia Sonic 50 Minarelli horizontal AC | 1998 - 2007 | |
Aprilia Sonic GP 50 Minarelli LC | 1998 - 2008 | |
Aprilia Scarabeo | 2007 - 2018 | |
Aprilia Sport City 50cc 2T | 2007 - 2011 | |
Aprilia SXR 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2025 | |
Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia SR 50 Morini | 2000 - 2004 | |
Aprilia Habana 50 | 1999 - 2002 | |
Aprilia Scarabeo 4T 2V | 2002 - 2009 | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V | 2010 - 2018 | |
KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
Piaggio | Piaggio ZIP 50cc 4T avant 2005 | 1998 - 2005 |
Piaggio ZIP 50cc 4T 2V 06-17 | 2006 - 2017 | |
Piaggio ZIP 50cc 4T 3V €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio ZIP 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2025 | |
Piaggio Fly 50cc 4T 2V 98 à 05 | 1998 - 2005 | |
Piaggio Fly 50cc 4T 2V 06-07 | 2006 - 2007 | |
Piaggio Fly 50cc 4T 4V 12-13 | 2012 - 2013 | |
Piaggio Fly 50cc 4T 2V 13-15 | 2013 - 2015 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 98-05 | 1998 - 2005 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 05-08 | 2005 - 2008 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 09-16 | 2009 - 2016 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet 15-17 | 2015 - 2017 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet €5 | 2021 - 2025 | |
Piaggio Vespa S 50cc 4T 4V | 2008 - 2012 | |
Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 4V 14-17 | 2014 - 2017 | |
Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 3V 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2025 | |
Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 4V 13-17 | 2013 - 2017 | |
Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 3V 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2025 | |
Piaggio Vespa ET4 50cc 4T 98-02 | 1998 - 2002 | |
Piaggio Vespa LX 50cc 4T 2V 05-09 | 2005 - 2009 | |
Vespa LX 50cc 4T 4V 09-13 | 2009 - 2013 | |
Piaggio ZIP 50c 2T €2 €3 | 1992 - 2017 | |
Piaggio ZIP 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio ZIP SP 50cc 2T | 2001 - 2013 | |
Piaggio Liberty 50cc 2T | 1997 - 2013 | |
Piaggio Typhoon 50cc 2T €2 €3 | 1993 - 2017 | |
Piaggio Typhoon 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Sfera 50cc 2T | 1991 - 1997 | |
Piaggio NRG 50cc 2T | 1999 - 2015 | |
Piaggio NRG 50cc 2T €2 | 1996 - 2017 | |
Piaggio NRG 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Fly 50cc 2T | 2004 - 2010 | |
Piaggio Diesis 50cc 2T | 2001 - 2006 | |
Piaggio Ciao 50cc 2T | 1980 - 1999 | |
Vespa ET2 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
Vespa LX 50cc 2T | 1998 - 2013 | |
Vespa LXV 50cc 2T | 2006 - 2009 | |
Piaggio Vespa S 50cc 2T | 2007 - 2012 | |
Vespa Primavera 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
Vespa Sprint 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
Piaggio Bravo | 1980 - 2001 | |
Piaggio Boss | 1980 - 2001 | |
Piaggio Boxer | 1980 - 2001 | |
Piaggio Ciao PX | 1980 - 2001 | |
Piaggio Grillo | 1980 - 2001 | |
Piaggio SI | 1980 - 2001 | |
Piaggio Vespino | 1980 - 1999 | |
Malaguti | Malaguti F10 50cc 2T Minarelli Horizontal AC | 1996 - 2003 |
Malaguti F12 50cc AC | 1994 - 2007 | |
Malaguti F15 | 1996 - 2006 | |
Malaguti Crosser 50 | 1995 - 1998 | |
Solex | Solex | 1980 - 1988 |
Gitane | Gitane Testi | 1980 |
Kymco | Kymco Agility 4T €5 | 2021 - 2025 |
Kymco Like 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Kymco Super 8 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Kymco Agility 4T | 2008 - 2020 | |
Kymco Dink 4T | 2000 - 2017 | |
Kymco Filly 50 4t | 2003 - 2025 | |
Kymco People 50 4T | 2009 - 2017 | |
Kymco Sento 50 4T | 2000 - 2025 | |
Kymco Super 8 50 4T €3 | 2000 - 2017 | |
Kymco Super 8 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Kymco Agility 12' 50 2T | 2007 - 2017 | |
Kymco Agility 16' 50 2T | 2010 - 2017 | |
Kymco Bet&Win 50 2T LC | 2002 - 2006 | |
Kymco Calypso 50 2T | 1996 - 1999 | |
Kymco Cobra 50 2T | 1999 - 2002 | |
Kymco Dink 50 2T AC | 1997 - 2001 | |
Kymco Dink 50 2T LC | 1999 - 2005 | |
Kymco G-Dink 50 2T | 2012 - 2017 | |
Kymco Grand Dink 50 2T | 2001 - 2006 | |
Kymco Grand Dink S 50 2T | 2006 - 2011 | |
Kymco Heroism 50 2T | 1995 - 1997 | |
Kymco KXR 50 2T | 2004 - 2006 | |
Kymco Like LX 50 2T | 2012 - 2015 | |
Kymco Like TT 50 2T | 2015 - 2017 | |
Kymco Looker S 50 2T | 2007 - 2008 | |
Kymco Maxxer 50 2T | 2005 - 2008 | |
Kymco MXer 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco MXU 50 2T | 2004 - 2008 | |
Kymco MXU-R 50 2T | 2009 - 2010 | |
Kymco People 50 2T | 1999 - 2004 | |
Kymco People S 50 2T | 2005 - 2010 | |
Kymco Super 8 50 2T | 2010 - 2013 | |
Kymco Super 8 Street 50 2T | 2014 - 2017 | |
Kymco Super 9 AC 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco Super 9 LC 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco Top Boy 50 2T | 2000 - 2005 | |
Kymco Vitality 50 2T | 2004 - 2017 | |
Kymco Yager 50 2T | 2007 - 2017 | |
Kymco YUP 50 2T | 2002 - 2009 | |
Kymco Fever | 1999 - 2006 | |
Kymco Agility R10 50 4T €2 | 2005 - 2018 | |
Kymco Agility R12 50 4T €2 | 2009 - 2012 | |
Kymco Agility R12 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Kymco Agility R16 50 4T €2 | 2008 - 2014 | |
Kymco Agility R16 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Kymco Agility R16 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Kymco Like 50 4T €2 | 2009 - 2017 | |
SYM | SYM Crox 50 4T €5 | 2021 - 2025 |
Sym Fiddle 2 50 4T €2 | 2007 - 2009 | |
SYM Allo 50 4T | 2011 - 2020 | |
Sym Cello 50 4T | 2010 - 2015 | |
Sym Fiddle 2 50 4T €3 | 2007 - 2017 | |
Sym Fiddle 2 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Fiddle 2 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Sym Fiddle 3 50 4T €3 | 2014 - 2017 | |
Sym Fiddle 3 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Jet 4 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
Sym Jet 4 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym Jet 4 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
SYM Orbit 50 4T €2 | 2007 - 2014 | |
SYM Orbit 2 50 4T €3 | 2008 - 2017 | |
Sym Orbit 2 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym Orbit 3 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym Orbit 3 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Sym Symphony 50 4T €3 | 2009 - 2014 | |
Sym Symphony SR 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
Sym Symphony ST 50 4T €3 | 2015 - 2017 | |
Sym Symphony ST 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Symphony Cargo 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Symphony S 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Symphony SR 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym Symphony 50i 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Sym Symphony Cargo 50i 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Sym Symphony ST 50i 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Sym tonik 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
Sym X Pro 50 4T €3 | 2014 - 2017 | |
Sym X Pro 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym X Pro 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
SYM Mio 50 4T €3 | 2009 - 2017 | |
Sym Mio 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
Sym Symphony 50i 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM JET 50 2T | 1997 - 2015 | |
SYM DD 50 2T | 2006 - 2011 | |
SYM Fiddle 50 2T | 2008 - 2015 | |
SYM Jungle 50 2T | 1999 - 2002 | |
SYM MASK 50 2T | 2007 - 2009 | |
SYM ORBIT 2 50 2T | 2011 - 2016 | |
