Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Carburateur 21mm Easyboost type PHBG
65,00 €
SKU
EAS030244ADM
A propos du produit
ScootFast vous propose le carburateur 21mm Easyboost type PHBG conçu pour les scooters 50cc comme les modèles Nitro, Stunt, Mach-G, Jog-R, Bw’s, Rocket, Aerox, Ovetto mais aussi pour les motos équipées de moteur Minarelli AM6 ou Derbi telles que Rieju, Beta, XP6 ou TZR par exemple.
Informations utiles pour ce carburateur:
- Vous avez besoin d'une pipe d'admission avec raccord 25mm: Cliquez ici pour les découvrir
- Si vous n'avez pas d'adaptateur de filtre, vous avez besoin d'un filtre à air diamètre 32mm. Cliquez ici pour les découvrir.
- Si vous avez un adaptateur de filtre, vous avez besoin d'un filtre à air diamètre 35mm. Cliquez ici pour les découvrir.
Détails du produit
Optimisez le rendement de votre véhicule avec le carburateur 21mm Easyboost type PHBG qui est compatible avec les moteurs de scooters et motos équipés d'origine d'un starter à câble.
Fiche technique
SKU | EAS030244ADM |
---|---|
Ref Fabricant | EB264 |
Fabricant | Easyboost |
Véhicule | MBK Nitro, Yamaha Aerox, MBK Ovetto, MBK Booster, Yamaha BWS, MBK Mach G, MBK Stunt, Minarelli AM6, Rieju, Beta |
Diam. carburateur | 21 mm |
Diam. raccord filtre | 32 mm, 35 mm, 37 mm, 38 mm |
Diam. raccord pipe | 25 mm |
Type carburateur | PHBG |
Véhicules compatibles
Fabricant | Véhicule | Années |
---|---|---|
MBK | MBK Mach G Air 50cc | 2006 - 2015 |
MBK Mach G LC 50cc | 2006 - 2015 | |
MBK Booster 50cc avant 2004 | 1989 - 2003 | |
MBK Booster 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
MBK Stunt 50cc | 2000 - 2016 | |
MBK Nitro 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
MBK Nitro 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
MBK Nitro 50cc 4T | 2014 - 2024 | |
MBK Ovetto 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
MBK Ovetto 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
MBK Ovetto 50cc 4T | 1999 - 2021 | |
MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK Rocket | 1996 - 2009 | |
MBK Booster NG | 1999 - 2003 | |
MBK Booster 100 | 1994 - 2004 | |
MBK Nitro 100 | 1997 - 2004 | |
MBK Ovetto 100 | 1997 - 2004 | |
Yamaha | Yamaha JOG R 50cc | 2006 - 2015 |
Yamaha JOG RR 50cc | 2006 - 2015 | |
Yamaha BW'S 50cc avant 2004 | 1988 - 2003 | |
Yamaha Bw's 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
Yamaha Slider 50cc | 2000 - 2016 | |
Yamaha Aerox 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
Yamaha Aerox 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
Yamaha Aerox 50cc 4T | 2014 - 2024 | |
Yamaha Neos 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
Yamaha Neos 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
Yamaha Neos 50cc 4T | 1999 - 2021 | |
Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 | |
Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
Yamaha Spy | 1996 - 2009 | |
Yamaha Giggle 50 4T | 2007 - 2012 | |
Yamaha Next | 2004 - 2009 | |
Yamaha BWS 100 | 1997 - 2004 | |
Yamaha Aerox 100 | 1997 - 2004 | |
Yamaha Neos 100 | 1997 - 2004 | |
Rieju | Rieju MRT 50cc | 2009 - 2021 |
Rieju MRT Pro 50cc | 2009 - 2021 | |
Rieju MRT Trophy 50cc | 2016 - 2021 | |
Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
Rieju RS 50cc | 2012 - 2016 | |
Rieju Blast Urban 50cc 2T | 2013 - 2016 | |
Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
Rieju RR | 1998 - 2007 | |
Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2024 |
Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2024 | |
Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2024 |
Beta RR 50cc | 2012 - 2024 | |
Beta RRT | 2004 - 2011 | |
Beta ARK AC | 2004 - 2010 | |
Beta ARK LC | 2004 - 2010 | |
Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2023 |
Fantic 50 XE et XM ap. 2024 | 2024 | |
Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
Peugeot CityStar 50 | 2014 - 2017 | |
Peugeot Django 50 2T | 2015 - 2019 | |
Peugeot Django 50 4T | 2015 - 2020 | |
Peugeot Kisbee 2T | 2011 - 2020 | |
Peugeot Kisbee 4T | 2011 - 2024 | |
Peugeot Ludix AC | 2004 - 2008 | |
Peugeot Ludix Blaster LC | 2008 - 2015 | |
Peugeot Speedfight 1 | 1997 - 1999 | |
Peugeot Speedfight 2 | 2000 - 2008 | |
Peugeot Speedfight 3 2T AC | 2009 - 2014 | |
Peugeot Speedfight 3 2T LC | 2009 - 2014 | |
Peugeot Speedfight 3 4T | 2010 - 2019 | |
Peugeot Speedfight 4 2T AC | 2015 - 2020 | |
Peugeot Speedfight 4 LC | 2015 - 2020 | |
Peugeot Speedfight 4 4T | 2015 - 2024 | |
Peugeot Speedfight 1 AC | 1997 - 1999 | |
Peugeot Speedfight 2 AC | 2000 - 2008 | |
Peugeot Vivacity 1 | 1999 - 2003 | |
Peugeot Vivacity 2 | 2004 - 2007 | |
Peugeot Vivacity 3 | 2008 - 2017 | |
Peugeot Vivacity 3 4T | 2010 - 2017 | |
Peugeot Jet Force 50 | 2003 - 2016 | |
Peugeot Buxy 50 | 1993 - 1997 | |
Peugeot Elyseo 50 | 1998 - 2007 | |
Peugeot Elystar 50 | 2002 - 2014 | |
Peugeot Looxor | 2001 - 2006 | |
Peugeot Speedake | 1994 - 1997 | |
Peugeot Squab | 1996 - 1997 | |
Peugeot Trekker | 1997 - 2011 | |
Peugeot TKR | 2000 - 2011 | |
Peugeot Zenith | 1993 - 1997 | |
Peugeot X-Fight | 2000 - 2003 | |
Peugeot StreetZone 2014 à 2017 | 2014 - 2017 | |
Peugeot StreetZone injection 50 2t | 2018 - 2020 | |
Peugeot V Clic | 2007 - 2017 | |
Peugeot Tweet 50cc 4t €3 | 2010 - 2017 | |
Peugeot Tweet 50cc 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Peugeot Tweet 50cc 4T Euro 5 | 2021 - 2024 | |
Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
Peugeot LUDIX 4T | 2004 - 2014 | |
Peugeot Trekker 100 2T | 1998 - 2001 | |
Peugeot Elyseo 100 2T | 1999 - 2002 | |
Peugeot Speedfight 100 2T | 1998 - 2000 | |
Peugeot Vivacity 2 100 2T | 2004 - 2006 | |
Peugeot Speedfight 2 100 2T | 2001 - 2007 | |
Peugeot StreetZone 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Peugeot Django 50 4T €5 | 2021 - 2024 | |
HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2024 |
Vent Baja 50cc | 2018 - 2024 | |
CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
CPI Aragon 50 25 | 2007 - 2024 | |
CPI Hussar 50 2T | 2003 - 2024 | |
CPI Oliver 50 2T | 2003 - 2024 | |
CPI Popcorn 50 2T | 2003 - 2024 | |
CPI Formula 50 | 2008 - 2024 | |
CPI Freaky 50 2t | 2003 - 2024 | |
Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
Derbi GP1 | 2002 - 2009 | |
Derbi Atlantis 50cc 2T | 1999 - 2010 | |
Derbi Boulevard 50cc 2T | 2009 - 2014 | |
Derbi Sonar 50cc 2T | 2009 - 2010 | |
Derbi Variant Sport 50cc 2T | 2012 | |
Derbi Vamos 50 | 1993 - 1999 | |
Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera ICE 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
Gilera Stalker 50cc 2T | 1997 - 2011 | |
Gilera Storm 50cc 2T | 1998 - 2007 | |
Gilera DNA 50cc 2T | 1998 - 2006 | |
Gilera Runner 50cc 2T | 1997 - 2017 | |
Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 | |
Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 | |
Aprilia SR 50 Minarelli AC vertical | 1993 - 1996 | |
Aprilia SR 50 2T Minarelli LC | 1994 - 2000 | |
Aprilia SR 50 2T Minarelli AC Horizontal | 1994 - 2001 | |
Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €3 | 2012 - 2017 | |
Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €4 | 2018 - 2020 | |
Aprilia SR 50 Piaggio LC €4 | 2018 - 2020 | |
Aprilia SR 50 Piaggio LC €3 | 2004 - 2017 | |
Aprilia Sonic 50 Minarelli horizontal AC | 1998 - 2007 | |
Aprilia Sonic GP 50 Minarelli LC | 1998 - 2008 | |
Aprilia Scarabeo | 2007 - 2018 | |
Aprilia Sport City 50cc 2T | 2007 - 2011 | |
Aprilia SXR 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2024 | |
Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia SR 50 Morini | 2000 - 2004 | |
Aprilia Habana 50 | 1999 - 2002 | |
Aprilia Scarabeo 4T 2V | 2002 - 2009 | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V | 2010 - 2018 | |
KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
Piaggio | Piaggio ZIP 50cc 4T avant 2005 | 1998 - 2005 |
Piaggio ZIP 50cc 4T 2V 06-17 | 2006 - 2017 | |
Piaggio ZIP 50cc 4T 3V €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio ZIP 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2024 | |
Piaggio Fly 50cc 4T 2V 98 à 05 | 1998 - 2005 | |
Piaggio Fly 50cc 4T 2V 06-07 | 2006 - 2007 | |
Piaggio Fly 50cc 4T 4V 12-13 | 2012 - 2013 | |
Piaggio Fly 50cc 4T 2V 13-15 | 2013 - 2015 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 98-05 | 1998 - 2005 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 05-08 | 2005 - 2008 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 09-16 | 2009 - 2016 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet 15-17 | 2015 - 2017 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet €5 | 2021 - 2024 | |
Piaggio Vespa S 50cc 4T 4V | 2008 - 2012 | |
Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 4V 14-17 | 2014 - 2017 | |
Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 3V 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2024 | |
Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 4V 13-17 | 2013 - 2017 | |
Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 3V 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2024 | |
Piaggio Vespa ET4 50cc 4T 98-02 | 1998 - 2002 | |
Piaggio Vespa LX 50cc 4T 2V 05-09 | 2005 - 2009 | |
Vespa LX 50cc 4T 4V 09-13 | 2009 - 2013 | |
Piaggio ZIP 50c 2T €2 €3 | 1992 - 2017 | |
Piaggio ZIP 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio ZIP SP 50cc 2T | 2001 - 2013 | |
Piaggio Liberty 50cc 2T | 1997 - 2013 | |
Piaggio Typhoon 50cc 2T €2 €3 | 1993 - 2017 | |
Piaggio Typhoon 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Sfera 50cc 2T | 1991 - 1997 | |
Piaggio NRG 50cc 2T | 1999 - 2015 | |
Piaggio NRG 50cc 2T €2 | 1996 - 2017 | |
Piaggio NRG 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Fly 50cc 2T | 2004 - 2010 | |
Piaggio Diesis 50cc 2T | 2001 - 2006 | |
Vespa ET2 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
Vespa LX 50cc 2T | 1998 - 2013 | |
Vespa LXV 50cc 2T | 2006 - 2009 | |
Piaggio Vespa S 50cc 2T | 2007 - 2012 | |
Vespa Primavera 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
Vespa Sprint 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
Malaguti | Malaguti F10 50cc 2T Minarelli Horizontal AC | 1996 - 2003 |
Malaguti F12 50cc AC | 1994 - 2007 | |
Malaguti F15 | 1996 - 2006 | |
Malaguti Crosser 50 | 1995 - 1998 | |
Kymco | Kymco Agility 4T €5 | 2021 - 2024 |
Kymco Like 50 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Kymco Super 8 50 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Kymco Agility 4T | 2008 - 2020 | |
Kymco Dink 4T | 2000 - 2017 | |
Kymco Filly 50 4t | 2003 - 2024 | |
Kymco People 50 4T | 2000 - 2024 | |
Kymco Sento 50 4T | 2000 - 2024 | |
Kymco Super 8 50 4T €3 | 2000 - 2017 | |
Kymco Super 8 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Kymco Agility 12' 50 2T | 2007 - 2017 | |
Kymco Agility 16' 50 2T | 2010 - 2017 | |
Kymco Bet&Win 50 2T LC | 2002 - 2006 | |
Kymco Calypso 50 2T | 1996 - 1999 | |
Kymco Cobra 50 2T | 1999 - 2002 | |
Kymco Dink 50 2T AC | 1997 - 2001 | |
Kymco Dink 50 2T LC | 1999 - 2005 | |
Kymco G-Dink 50 2T | 2012 - 2017 | |
Kymco Grand Dink 50 2T | 2001 - 2006 | |
Kymco Grand Dink S 50 2T | 2006 - 2011 | |
Kymco Heroism 50 2T | 1995 - 1997 | |
Kymco KXR 50 2T | 2004 - 2006 | |
Kymco Like LX 50 2T | 2012 - 2015 | |
Kymco Like TT 50 2T | 2015 - 2017 | |
Kymco Looker S 50 2T | 2007 - 2008 | |
Kymco Maxxer 50 2T | 2005 - 2008 | |
Kymco MXer 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco MXU 50 2T | 2004 - 2008 | |
Kymco MXU-R 50 2T | 2009 - 2010 | |
Kymco People 50 2T | 1999 - 2004 | |
Kymco People S 50 2T | 2005 - 2010 | |
Kymco Super 8 50 2T | 2010 - 2013 | |
Kymco Super 8 Street 50 2T | 2014 - 2017 | |
Kymco Super 9 AC 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco Super 9 LC 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco Top Boy 50 2T | 2000 - 2005 | |
Kymco Vitality 50 2T | 2004 - 2017 | |
Kymco Yager 50 2T | 2007 - 2017 | |
Kymco YUP 50 2T | 2002 - 2009 | |
Kymco Fever | 1999 - 2006 | |
SYM | SYM Crox 50 4T €5 | 2021 - 2024 |
Sym Fiddle 2 50 4T €2 | 2007 - 2009 | |
SYM Allo 50 4T | 2011 - 2020 | |
Sym Cello 50 4T | 2010 - 2015 | |
Sym Fiddle 2 50 4T €3 | 2007 - 2017 | |
Sym Fiddle 2 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Fiddle 2 50 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Sym Fiddle 3 50 4T €3 | 2014 - 2017 | |
Sym Fiddle 3 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Jet 4 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
Sym Jet 4 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym Jet 4 50 4T €5 | 2021 - 2024 | |
SYM Orbit 50 4T €2 | 2007 - 2014 | |
SYM Orbit 2 50 4T €3 | 2008 - 2017 | |
Sym Orbit 2 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym Orbit 3 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym Orbit 3 50 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Sym Symphony 50 4T €3 | 2009 - 2014 | |
Sym Symphony SR 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
Sym Symphony ST 50 4T €3 | 2015 - 2017 | |
Sym Symphony ST 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Symphony Cargo 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Symphony S 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM Symphony SR 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym Symphony 50i 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Sym Symphony Cargo 50i 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Sym Symphony ST 50i 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Sym tonik 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
Sym X Pro 50 4T €3 | 2014 - 2017 | |
Sym X Pro 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
Sym X Pro 50 4T €5 | 2021 - 2024 | |
SYM Mio 50 4T €3 | 2009 - 2017 | |
Sym Mio 50 4T €5 | 2021 - 2024 | |
Sym Symphony 50i 4T €4 | 2018 - 2020 | |
SYM JET 50 2T | 1997 - 2015 | |
SYM DD 50 2T | 2006 - 2011 | |
SYM Fiddle 50 2T | 2008 - 2015 | |
SYM Jungle 50 2T | 1999 - 2002 | |
SYM MASK 50 2T | 2007 - 2009 | |
SYM ORBIT 2 50 2T | 2011 - 2016 | |
SYM RED DEVIL 50 2T | 1999 - 2004 | |
SYM SUPER FACTORY 50 2T | 1996 - 2002 | |
SYM JET 14 €4 18-20 | 2018 - 2020 | |
SYM JET 14 €5 | 2022 - 2024 | |
Keeway | Keeway F-Act 50 2T | 2010 - 2018 |
Keeway Goccia 50 2T | 2007 - 2024 | |
Keeway Hurricane 50 2T | 2007 - 2024 | |
Keeway Matrix 50 2T | 2007 - 2024 | |
Keeway Pixel 50 2T | 2007 - 2024 | |
Keeway RY8 50 2T | 2007 - 2024 | |
Keeway ARN 50 2T | 2009 - 2013 | |
Keeway Easy 50 T | 2009 - 2014 | |
Keeway Flash 50 2T | 2003 - 2024 | |
Keeway Focus 50 2T | 2003 - 2024 | |
Keeway Hacker 50 2T | 2009 - 2024 | |
Keeway RY6 50 2T | 2008 - 2024 | |
Chinois | Scooter chinois 4T | 2000 - 2024 |
TNT Motor | TNT Roma 3 50 4T €4 | 2018 - 2020 |
TNT BOSTON 12P €4 | 2018 - 2020 | |
TNT HALO 12P €4 | 2018 - 2020 | |
TNT Roma 2T | 2011 - 2018 | |
TNT ROMA 4T €5 | 2021 - 2024 | |
TNT BOSTON €5 | 2021 - 2024 | |
TNT Roma 2 4T | 2010 - 2017 | |
TNT DIXON €4 | 2018 - 2020 | |
TNT DIXON €5 | 2021 - 2024 | |
Suzuki | Suzuki Katana | 1997 - 2006 |
Suzuki Adsress | 1992 - 1994 | |
Suzuki Magic 50 | 1998 - 2000 | |
Italjet | Italjet Formula | 1998 - 2002 |
Italjet TORPEDO | 2000 - 2003 | |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire