Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Bielle 95mm Bidalot Derbi Euro 2 / Euro 3
126,50 €
SKU
BID016926BAM
A propos du produit
Bielle Bidalot Racing Factory pour vilebrequin de Derbi Euro 2 et Euro 3, longueur 95mm. Bielle taillée dans la masse, polie, traitée au nitrure de titane, Cette bielle est fait pour un vilebrequin course 48. Livrée complète.
Détails du produit
Caractéristiques:
- Bielle entièrement taillée dans la masse :
- Entraxe 90 ou 95mm
- Largeur 11.8mm
- Ø tête de bielle : Ø24mm
- Ø pied de bielle : Ø17mm
- Traitement de surface au nitrure de titane
- Maneton plein Ø18x44.4mm
- Cage à aiguilles libres Racing, spécifiques BIDALOT, Ø18xØ24x11.8
- Rondelles de friction bronze, alvéolée : Ø18xØ24x0.8
Fiche technique
SKU | BID016926BAM |
---|---|
Ref Fabricant | 121 32 972 |
Fabricant | Bidalot |
Course vilebrequin | 48 mm |
Véhicules compatibles
Fabricant | Vehicle | Années |
---|---|---|
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
Gilera | Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire