Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Piston 47,6mm Athena Derbi (cote A)
56,00 €
SKU
ATH005558HAM
A propos du produit
Piston Athena ø47.6mm pour cylindre Derbi Euro 2 70cc. Piston plat en axe 12mm (côte A). Livré avec segment, axe et clips de piston.
Cote exact : 47.54 mm
Détails du produit
Piston Athena ø47.6mm pour cylindre Derbi Euro 2 70cc. Piston plat en axe 12mm (côte A). Livré avec segment, axe et clips de piston.
Fiche technique
| SKU | ATH005558HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | S410105302001.A |
| Fabricant | Athena |
| Véhicule | Derbi Euro 3, Derbi Euro 2 |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
| Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
| Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
| Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
| Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
| Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
| Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
| Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
| Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
| Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
| Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
| Derbi Senda R | 1994 - 1999 | |
| Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
| Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
| Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
| Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 |
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire