Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Cigüeñal Athena Racing para Derbi Euro 3 y 4
224,98 €
Precio de venta sugerido
249,96 €
SKU
ATH010951BAM
Acerca del producto
Vilo Made In Italy de chez Athena pour moteur Derbi Euro 3 et 4. Modèle renforcé à masses pleines qui saura résister à des cylindres très performants.
Detalles del producto
Livre avec une cage a aiguille : 12 x 17 x15
Poids : 1,52 kg
Ficha técnica
| SKU | ATH010951BAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | 081015 |
| Fabricante | Athena |
| Tag especial | Precio SF |
| Vehículo | Derbi EURO 3, Derbi EURO 4, Gilera, Gilera SMT, Gilera RCR, Aprilia, Aprilia SX, Aprilia RX |
| Course vilebrequin | Origine, 39.9 mm |
| Axe piston | 12 mm, 13 mm, 14 mm |
| Roulement vilebrequin côté allumage | 6204 |
| roulement vilebrequin cote embrayage | 6204 |
| Type de vilebrequin | Renforcé |
¡Puede que estos productos te interesen!
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
| Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
| Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
| Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
| Gilera | Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 |
Comentarios
Escribe tu propia reseña




