Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Segmento Top Performances de 50mm para Minarelli AM6/Yamaha Aerox/Derbi
23,09 €
SKU
TOP005963HAM
Acerca del producto
Segment Top Perf Ø50mm AM6-Nitro-Piaggio-Derbi
Detalles del producto
Ce segment Top Performances Ø50mm est compatible avec les pistons AM6, Nitro, Piaggio et Derbi.
Montage sur le 86 Top Performances Fonte Derbi.
Ficha técnica
SKU | TOP005963HAM |
---|---|
Ref Fabricant | 9924150 |
Fabricante | Top Performances |
Vehículo | MBK Nitro, Yamaha Aerox, MBK Mach G, Yamaha Jog, Derbi EURO 2, Derbi EURO 3, Derbi EURO 4, Derbi GPR, Gilera, Gilera SMT, Gilera RCR, Aprilia, Aprilia SX, Aprilia RX, Aprilia RS4, Derbi DRD Pro, Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Yamaha TZR 50, MBK X-Power 50, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
vehículo | MBK Nitro |
vehículo | Minarelli AM6 |
Vehículos compatibles
Fabricante | Vehículo | Años |
---|---|---|
MBK | MBK Mach G Air 50cc | 2006 - 2015 |
MBK Mach G LC 50cc | 2006 - 2015 | |
MBK Booster 50cc avant 2004 | 1989 - 2003 | |
MBK Booster 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
MBK Stunt 50cc | 2000 - 2016 | |
MBK Nitro 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
MBK Nitro 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
MBK Ovetto 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
MBK Ovetto 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK Rocket | 1996 - 2009 | |
MBK Booster NG | 1999 - 2003 | |
Yamaha | Yamaha JOG R 50cc | 2006 - 2015 |
Yamaha JOG RR 50cc | 2006 - 2015 | |
Yamaha BW'S 50cc avant 2004 | 1988 - 2003 | |
Yamaha Bw's 50cc à partir de 2004 | 2004 - 2017 | |
Yamaha Slider 50cc | 2000 - 2016 | |
Yamaha Aerox 50cc avant 2014 | 1999 - 2013 | |
Yamaha Aerox 50cc à partir de 2014 | 2014 - 2016 | |
Yamaha Neos 50cc avant 2008 | 1999 - 2007 | |
Yamaha Neos 50cc à partir de 2008 | 2008 - 2016 | |
Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 | |
Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
Yamaha Spy | 1996 - 2009 | |
Yamaha Next | 2004 - 2009 | |
Rieju | Rieju MRT 50cc | 2009 - 2021 |
Rieju MRT Pro 50cc | 2009 - 2021 | |
Rieju MRT Trophy 50cc | 2016 - 2021 | |
Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
Rieju RS 50cc | 2012 - 2016 | |
Rieju Blast Urban 50cc 2T | 2013 - 2016 | |
Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
Rieju RR | 1998 - 2007 | |
Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2024 |
Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2024 | |
Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2024 |
Beta RR 50cc | 2012 - 2024 | |
Beta RRT | 2004 - 2011 | |
Beta ARK AC | 2004 - 2010 | |
Beta ARK LC | 2004 - 2010 | |
Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2023 |
Fantic 50 XE et XM ap. 2024 | 2024 | |
Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2024 |
Vent Baja 50cc | 2018 - 2024 | |
CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
Derbi GP1 | 2002 - 2009 | |
Derbi Atlantis 50cc 2T | 1999 - 2010 | |
Derbi Boulevard 50cc 2T | 2009 - 2014 | |
Derbi Sonar 50cc 2T | 2009 - 2010 | |
Derbi Variant Sport 50cc 2T | 2012 | |
Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera ICE 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
Gilera Stalker 50cc 2T | 1997 - 2011 | |
Gilera Storm 50cc 2T | 1998 - 2007 | |
Gilera DNA 50cc 2T | 1998 - 2006 | |
Gilera Runner 50cc 2T | 1997 - 2017 | |
Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 | |
Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 | |
Aprilia SR 50 Minarelli AC vertical | 1993 - 1996 | |
Aprilia SR 50 2T Minarelli LC | 1994 - 2000 | |
Aprilia SR 50 2T Minarelli AC Horizontal | 1994 - 2001 | |
Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €3 | 2012 - 2017 | |
Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €4 | 2018 - 2020 | |
Aprilia SR 50 Piaggio LC €4 | 2018 - 2020 | |
Aprilia SR 50 Piaggio LC €3 | 2004 - 2017 | |
Aprilia Sonic 50 Minarelli horizontal AC | 1998 - 2007 | |
Aprilia Sonic GP 50 Minarelli LC | 1998 - 2008 | |
Aprilia Scarabeo | 2007 - 2018 | |
Aprilia Sport City 50cc 2T | 2007 - 2011 | |
Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
Piaggio | Piaggio ZIP 50c 2T €2 €3 | 1992 - 2017 |
Piaggio ZIP 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio ZIP SP 50cc 2T | 2001 - 2013 | |
Piaggio Liberty 50cc 2T | 1997 - 2013 | |
Piaggio Typhoon 50cc 2T €2 €3 | 1993 - 2017 | |
Piaggio Typhoon 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Sfera 50cc 2T | 1991 - 1997 | |
Piaggio NRG 50cc 2T | 1999 - 2015 | |
Piaggio NRG 50cc 2T €2 | 1996 - 2017 | |
Piaggio NRG 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
Piaggio Fly 50cc 2T | 2004 - 2010 | |
Piaggio Diesis 50cc 2T | 2001 - 2006 | |
Vespa ET2 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
Vespa LX 50cc 2T | 1998 - 2013 | |
Vespa LXV 50cc 2T | 2006 - 2009 | |
Piaggio Vespa S 50cc 2T | 2007 - 2012 | |
Vespa Primavera 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
Vespa Sprint 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
Malaguti | Malaguti F10 50cc 2T Minarelli Horizontal AC | 1996 - 2003 |
Malaguti F12 50cc AC | 1994 - 2007 | |
Malaguti F15 | 1996 - 2006 | |
Comentarios
Escribe tu propia reseña