Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Pipa de bujía scooter 50cc y 125cc 4T
1,91 €
SKU
DFT020491ALL
Acerca del producto
Nous vous proposons cet antiparasite type origine adaptable sur scooter 50cc et 125cc 4t à moteur GY6 152QMI! Cet antiparasite s'installera parfaitement sur votre machine et vous permettra de retrouver un scooter fonctionnel.
Detalles del producto
Cet antiparasite est identique à votre antiparasite d'origine.
Ficha técnica
| SKU | DFT020491ALL |
|---|---|
| Ref Fabricant | 32630 |
| Fabricante | Type origine |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| MBK | MBK Nitro 50cc 4T | 2014 - 2025 |
| MBK Ovetto 50cc 4T | 1999 - 2021 | |
| MBK Skycruiser 125 06 - 09 | 2006 - 2009 | |
| MBK Skycruiser 10 - 13 | 2010 - 2013 | |
| MBK Evolis 125 14 -17 | 2014 - 2017 | |
| Yamaha | Yamaha Aerox 50cc 4T | 2014 - 2025 |
| Yamaha Neos 50cc 4T | 1999 - 2021 | |
| Yamaha TMAX 500 inj. 2004 à 2007 | 2004 - 2007 | |
| Yamaha TMAX 500 inj. 2008 à 2011 | 2008 - 2011 | |
| Yamaha TMAX 530cc 2012 à 2014 | 2012 - 2014 | |
| Yamaha TMAX 530cc 2015 à 2016 | 2015 - 2016 | |
| Yamaha TMAX 530cc 2017 à 2019 | 2017 - 2019 | |
| Yamaha TMAX 530cc SX 2017 à 2019 | 2017 - 2019 | |
| Yamaha TMAX 530cc DX 2017 à 2019 | 2017 - 2019 | |
| Yamaha TMAX 560cc 2020 à 2021 | 2020 - 2021 | |
| Yamaha TMAX 560 Tech Max 2020 à 2021 | 2020 - 2021 | |
| Yamaha TMAX 560cc à partir de 2022 | 2022 - 2025 | |
| Yamaha TMAX 560cc Tech Max à partir de 2022 | 2022 - 2025 | |
| Yamaha TMAX 500 carb. 2001 à 2003 | 2001 - 2003 | |
| Yamaha Giggle 50 4T | 2007 - 2012 | |
| Yamaha Majesty | 1998 - 2009 | |
| MBK Skyliner | 1998 - 2009 | |
| Yamaha XMAX 125 14-17 €3 | 2014 - 2017 | |
| Yamaha XMAX 125 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
| Yamaha XMAX 125 21-22 €5 | 2021 - 2022 | |
| Yamaha XMAX 125 06-09 | 2006 - 2009 | |
| Yamaha XMAX 125 10 - 13 | 2010 - 2013 | |
| Yamaha XMAX 125 23- €5 | 2023 - 2025 | |
| Yamaha NMAX 125 | 2014 - 2016 | |
| Yamaha NMAX 125 €4 | 2017 - 2020 | |
| Yamaha NMAX 125 €5 | 2021 - 2025 | |
| Yamaha XMAX 300 | 2017 - 2025 | |
| Peugeot | Peugeot Django 50 4T | 2015 - 2020 |
| Peugeot Kisbee 4T | 2011 - 2025 | |
| Peugeot Speedfight 3 4T | 2010 - 2019 | |
| Peugeot Speedfight 4 4T | 2015 - 2025 | |
| Peugeot Vivacity 3 4T | 2010 - 2017 | |
| Peugeot V Clic | 2007 - 2017 | |
| Peugeot Tweet 50cc 4t €3 | 2010 - 2017 | |
| Peugeot Tweet 50cc 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Peugeot Tweet 50cc 4T Euro 5 | 2021 - 2025 | |
| Peugeot Elystar 125 €1 | 1999 - 2002 | |
| Peugeot Elystar 125 €2 2002-2006 | 2002 - 2006 | |
| Peugeot Elystar 125 2006-2014 | 2006 - 2014 | |
| Peugeot JetForce 125 2003-2006 | 2003 - 2006 | |
| Peugeot LUDIX 4T | 2004 - 2014 | |
| Peugeot StreetZone 4T €5 | 2021 - 2025 | |
| Peugeot Django 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
| Piaggio | Piaggio ZIP 50cc 4T avant 2005 | 1998 - 2005 |
| Piaggio ZIP 50cc 4T 2V 06-17 | 2006 - 2017 | |
| Piaggio ZIP 50cc 4T 3V €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio ZIP 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2025 | |
| Piaggio Fly 50cc 4T 2V 98 à 05 | 1998 - 2005 | |
| Piaggio Fly 50cc 4T 2V 06-07 | 2006 - 2007 | |
| Piaggio Fly 50cc 4T 4V 12-13 | 2012 - 2013 | |
| Piaggio Fly 50cc 4T 2V 13-15 | 2013 - 2015 | |
| Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 98-05 | 1998 - 2005 | |
| Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 05-08 | 2005 - 2008 | |
| Piaggio Liberty 50cc 4T 2V 09-16 | 2009 - 2016 | |
| Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet 15-17 | 2015 - 2017 | |
| Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Liberty 50cc 4T 3V iGet €5 | 2021 - 2025 | |
| Piaggio Vespa S 50cc 4T 4V | 2008 - 2012 | |
| Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 4V 14-17 | 2014 - 2017 | |
| Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 3V 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Vespa Sprint 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2025 | |
| Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 4V 13-17 | 2013 - 2017 | |
| Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 3V 18-20 €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Vespa Primavera 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2025 | |
| Piaggio Vespa ET4 50cc 4T 98-02 | 1998 - 2002 | |
| Piaggio Vespa LX 50cc 4T 2V 05-09 | 2005 - 2009 | |
| Vespa LX 50cc 4T 4V 09-13 | 2009 - 2013 | |
| Piaggio MP3 530cc ABS HPE | 2022 - 2025 | |
| Piaggio MP3 530cc Exclusive | 2022 - 2025 | |
| Piaggio Liberty 125 4T €3 | 2004 - 2016 | |
| Piaggio Liberty 125 4T €4 | 2017 - 2020 | |
| Piaggio Liberty 125 4T €5 | 2021 - 2024 | |
| Piaggio Liberty 125 4T €5+ | 2025 | |
| Vespa GTS 125 4T €3 | 2007 - 2016 | |
| Vespa GTS 125 4T €4 16-19 | 2016 - 2019 | |
| Vespa GTS 125 4T €5 | 2020 - 2025 | |
| Vespa GTS 300 €3 08-16 | 2008 - 2016 | |
| Vespa GTS 300 €4 2017 - 2020 | 2017 - 2020 | |
| Moteur Piaggio 300 4V 17-20 €4 | 2021 - 2025 | |
| Kymco | Kymco AK 550 €4 2017 à 2020 | 2017 - 2020 |
| Kymco AK 550 €5 à partir de 2021 | 2021 - 2025 | |
| Kymco CV3 550cc €5 à partir de 2021 | 2021 - 2025 | |
| Kymco Agility 4T €5 | 2021 - 2025 | |
| Kymco Like 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
| Kymco Super 8 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
| Kymco Agility 4T | 2008 - 2020 | |
| Kymco Dink 4T | 2000 - 2017 | |
| Kymco Filly 50 4t | 2003 - 2025 | |
| Kymco People 50 4T | 2009 - 2017 | |
| Kymco Sento 50 4T | 2000 - 2025 | |
| Kymco Super 8 50 4T €3 | 2000 - 2017 | |
| Kymco Super 8 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Kymco Agility R10 50 4T €2 | 2005 - 2018 | |
| Kymco Agility R12 50 4T €2 | 2009 - 2012 | |
| Kymco Agility R12 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Kymco Agility R16 50 4T €2 | 2008 - 2014 | |
| Kymco Agility R16 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Kymco Agility R16 50 4T €5 | 2021 - 2025 | |
| Kymco Like 50 4T €2 | 2009 - 2017 | |
| Aprilia | Aprilia SXR 50cc 4T 3V €5 | 2021 - 2025 |
| Aprilia Scarabeo 4T 2V | 2002 - 2009 | |
| Aprilia Scarabeo 50 4T 4V | 2010 - 2018 | |
| Chinois | Scooter chinois 4T | 2000 - 2025 |
| SYM | Sym Fiddle 2 50 4T €2 | 2007 - 2009 |
| SYM Allo 50 4T | 2011 - 2020 | |
| Sym Cello 50 4T | 2010 - 2015 | |
| Sym Fiddle 2 50 4T €3 | 2007 - 2017 | |
| Sym Fiddle 2 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Sym Fiddle 3 50 4T €3 | 2014 - 2017 | |
| Sym Fiddle 3 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| SYM Jet 4 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
| Sym Jet 4 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| SYM Orbit 50 4T €2 | 2007 - 2014 | |
| SYM Orbit 2 50 4T €3 | 2008 - 2017 | |
| Sym Orbit 2 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Sym Orbit 3 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Sym Symphony 50 4T €3 | 2009 - 2014 | |
| Sym Symphony SR 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
| Sym Symphony ST 50 4T €3 | 2015 - 2017 | |
| Sym Symphony ST 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| SYM Symphony Cargo 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| SYM Symphony S 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| SYM Symphony SR 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| Sym tonik 50 4T €3 | 2010 - 2017 | |
| Sym X Pro 50 4T €3 | 2014 - 2017 | |
| Sym X Pro 50 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| SYM Mio 50 4T €3 | 2009 - 2017 | |
| Sym Symphony 50i 4T €4 | 2018 - 2020 | |
| SYM JET 14 €4 18-20 | 2018 - 2020 | |
| SYM SYMPLY 50 4T | 2007 - 2017 | |
| TNT Motor | TNT Roma 3 50 4T €4 | 2018 - 2020 |
| TNT BOSTON 12P €4 | 2018 - 2020 | |
| TNT HALO 12P €4 | 2018 - 2020 | |
| TNT ROMA 4T €5 | 2021 - 2025 | |
| TNT BOSTON €5 | 2021 - 2025 | |
| TNT Roma 2 4T | 2010 - 2017 | |
| TNT DIXON €4 | 2018 - 2020 | |
| TNT DIXON €5 | 2021 - 2025 | |
| Gilera | Gilera Runner 125 | 1998 - 2005 |
| Longjia | Longjia Easy MAX 125 | 2017 - 2024 |
| Honda | Honda X-ADV 750 | 2017 - 2025 |
| Honda Forza 750 | 2021 - 2025 | |
| Honda ADV 350 | 2022 - 2025 | |
| Honda Forza 350 | 2020 - 2025 | |
| Honda SH 350 | 2021 - 2025 | |
| Honda SH 300 | 2007 - 2020 | |
| Honda Forza 300cc | 2013 - 2022 | |
| Honda PCX 125 2010 - 2012 | 2010 - 2012 | |
| Honda PCX 125 2013 - 2014 | 2013 - 2014 | |
| Honda PCX 125 2015 - 2017 | 2015 - 2017 | |
| Honda PCX 125 2018 - 2020 €4 | 2018 - 2020 | |
| Honda PCX 125 2021 - 2024 €5 | 2021 - 2024 | |
| Honda PCX 125 2025 - €5+ | 2025 |
Comentarios
Escribe tu propia reseña