Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Escape MJC 80-90cc Derbi - Minarelli AM6 negro
362,00 €
SKU
MJC025107ECH
Acerca del producto
En exclusivité sur le marché Français, ScootFast vous propose les pots d'échappement MJC Exhaust fabriqués en espagne. Celui-ci est destiné aux cylindrées comprises en 80cc et 90cc. Il est doté d'un silencieux en aluminium anodisé noir de très belle facture. Ce pot passage bas adaptable sur les moteurs Derbi et AM6 est utilisé en compétition par des top team ! Extrêmement performants et issu d'une fabrication artisanale soignée, ce pot est idéal pour les configurations poussées sur supermotards ou sportives.
NON HOMOLOGUÉ
Detalles del producto
- Pot d'échappement 2 temps MJC Exhaust
- Pour moteurs Derbi et Minarelli AM6
- Idéal pour les cylindrées de 80 à 90cc
- Corps roulé et soudé à la main au TIG
- Tôle d'acier de 8/10 en 14 pièces
- Tube de fuite démontable et fixé par une vis
- Logo soudé sur le corps
- Silencieux aluminium anodisé et démontable
- Longueur : 212mm
- Mitraillette diamètre 19mm
- Fixation 3 trous, entre-axe 40mm
- Inclus bride déchappement AM6 32/35mm
- Inclus bride d'échappement Derbi 35mm
- Kit de montage derbi et AM6
- Autocollants MJC fournis
Ficha técnica
SKU | MJC025107ECH |
---|---|
Ref Fabricant | MJC025107 |
Fabricante | MJC |
Vehículo | Derbi EURO 2, Derbi EURO 3, Derbi EURO 4, Gilera, Gilera SMT, Gilera RCR, Aprilia, Aprilia SX, Aprilia RX, Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
desplazamiento tubo | 80-90 cm3 |
paso de escape | Por bufando |
color | Noir |
¡Puede que estos productos te interesen!
Vehículos compatibles
Fabricante | Vehículo | Años |
---|---|---|
Rieju | Rieju MRT 50cc | 2009 - 2021 |
Rieju MRT Pro 50cc | 2009 - 2021 | |
Rieju MRT Trophy 50cc | 2016 - 2021 | |
Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2024 |
Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2024 | |
Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2024 |
Beta RR 50cc | 2012 - 2024 | |
Beta RRT | 2004 - 2011 | |
Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2023 |
Fantic 50 XE et XM ap. 2024 | 2024 | |
Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2024 |
Vent Baja 50cc | 2018 - 2024 | |
CPI | CPI SMX 50cc | 2005 - 2015 |
Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 - 2018 |
Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 - 2022 |
Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 - 2018 |
Comentarios
Escribe tu propia reseña