Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Culata 50mm Top Performances Derbi Euro 3 y 4
64,53 €
Precio de venta sugerido
79,65 €
SKU
TOP019699HAM
Acerca del producto
Voici la culasse Top Performances du kit cylindre 86cc Top Performances pour Derbi Euro 3 et 4. Cette culasse est livrée complète avec le couvercle de plot de culasse, le plot de culasse. Mais attention, elle est livrée sans les joints.
Detalles del producto
Cette culasse Top Performances vous sera très utile si vous avez un problème de culasse sur votre moto. Elle vous permettra de remettre à neuf votre kit cylindre 86cc en fonte!
Ficha técnica
SKU | TOP019699HAM |
---|---|
Ref Fabricant | 9934280 |
Fabricante | Top Performances |
Tag especial | Precio SF |
vehículo | Derbi Euro 4, Derbi Euro 3 |
Cilindro | 50 mm |
Cylindrée | 86 cm³ |
Vehículos compatibles
Fabricante | Vehículo | Años |
---|---|---|
Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
Gilera | Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 | |
Comentarios
Escribe tu propia reseña