Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Cilindro 50cc MW de hierro Honda Dio Kymco DJ sin culata
23,20 €
SKU
DFT033198HAM
Acerca del producto
ScootFast presenta el cilindro de hierro 50cc MW especialmente diseñado para Honda Dio, Kymco DJ, Sym DD y muchos otros scooters. Hecho de hierro fundido, esta pieza viene completa con el pistón, el bulon de 12 mm, así como todas las juntas y segmentos necesarios a excepción de la culata, que también está disponible en nuestra web. Homologada y de buena calidad, esta pieza le permitirá reacondicionar su motor superior con toda confianza.
Dimensiones :
- Altura total: 92mm
- Diámetro exterior del pistón: 54,5mm
- Bulon del pistón: 12mm
- Distancia entre ejes: 68mm
Detalles del producto
Este cilindro de 50cc MW se adapta :
- Daelim Cordi 50 AIR 2T 2005
- Daelim Message 50 AIR 2T 1998
- Daelim Tapo 50
- Honda Dio 50 AIR 2T 1988-1992
- Honda Dio Fit 50 AIR 2T 1990-1993
- Honda Dio G/ GP 50 AIR 2T 1989-1990
- Honda Dio SR 50 AIR 2T 1990-1993
- Honda Dio SR/ SP 50 AIR 2T 1988-1992
- Honda Dio ZX/ SR/ S 50 AIR 2T 1990-1993
- Honda Giorno 50 AIR 2T 1992-2000
- Honda Joker 50 AIR 2T 1998-1999
- Honda Shadow- SRX 50 AIR 2T 1998-1999
- Honda Tact 50 AIR 2T 1989-1998
- Honda Tact S 50 AIR 2T 1993-2001
- Kymco CX 50 AIR 2T 1993
- Kymco CX Super 50 AIR 2T 1994-1997
- Kymco DJ Refined 50 AIR 2T 1993-2006
- Kymco DJ World 50 AIR 2T 1995-1997
- Kymco DJ-X 50 AIR 2T 1991-1992
- Kymco DJ-Y 50 AIR 2T 1993-2006
- Kymco K12 Sport 50 AIR 2T 1995-2000
- Kymco KB 50 AIR 2T 1995-2000
- Kymco Scout 50 AIR 2T 1999-2002
- Kymco ZX 50 AIR 2T 1999-2002
- Kymco ZX II 50 AIR 2T 2003-2006
- Kymco Fever 50 AIR 2T
- Sym DD 50 AIR 2T 2003-2008
- Sym DD 50 AIR 2T po 2010
- Sym Flash 50 AIR 2T 1996-2000
- Sym Free 50 AIR 2T 1996-2000
- Sym Pure 50 AIR 2T 2003-2008
- Sym Super Fancy 50 AIR 2T 1996-2006
Ficha técnica
SKU | DFT033198HAM |
---|---|
Ref Fabricant | AY3103 |
Fabricante | Type origine |
Cilindro | 55 mm |
Cylindrée | 50 cm³ |
Axe piston | 12 mm |
Course vilebrequin | Origine |
Vehículos compatibles
Fabricante | Vehículo | Años |
---|---|---|
Kymco | Kymco Agility 12' 50 2T | 2007 - 2017 |
Kymco Agility 16' 50 2T | 2010 - 2017 | |
Kymco Bet&Win 50 2T LC | 2002 - 2006 | |
Kymco Calypso 50 2T | 1996 - 1999 | |
Kymco Cobra 50 2T | 1999 - 2002 | |
Kymco Dink 50 2T AC | 1997 - 2001 | |
Kymco Dink 50 2T LC | 1999 - 2005 | |
Kymco G-Dink 50 2T | 2012 - 2017 | |
Kymco Grand Dink 50 2T | 2001 - 2006 | |
Kymco Grand Dink S 50 2T | 2006 - 2011 | |
Kymco Heroism 50 2T | 1995 - 1997 | |
Kymco KXR 50 2T | 2004 - 2006 | |
Kymco Like LX 50 2T | 2012 - 2015 | |
Kymco Like TT 50 2T | 2015 - 2017 | |
Kymco Looker S 50 2T | 2007 - 2008 | |
Kymco Maxxer 50 2T | 2005 - 2008 | |
Kymco MXer 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco MXU 50 2T | 2004 - 2008 | |
Kymco MXU-R 50 2T | 2009 - 2010 | |
Kymco People 50 2T | 1999 - 2004 | |
Kymco People S 50 2T | 2005 - 2010 | |
Kymco Super 8 50 2T | 2010 - 2013 | |
Kymco Super 8 Street 50 2T | 2014 - 2017 | |
Kymco Super 9 AC 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco Super 9 LC 50 2T | 2000 - 2007 | |
Kymco Top Boy 50 2T | 2000 - 2005 | |
Kymco Vitality 50 2T | 2004 - 2017 | |
Kymco Yager 50 2T | 2007 - 2017 | |
Kymco YUP 50 2T | 2002 - 2009 | |
Kymco Fever | 1999 - 2006 |
Comentarios
Escribe tu propia reseña