Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Campana de carburador PHBN y PHVA 17,5 Dellorto corte 40
4,94 €
SKU
DEL031132ADM
Acerca del producto
Campana de carburador PHBN y PHVA 17,5 Dellorto corte 40
Detalles del producto
Campana de carburador PHBN y PHVA 17,5 Dellorto corte 40
Ficha técnica
| SKU | DEL031132ADM |
|---|---|
| Ref Fabricant | 2467 |
| Fabricante | Dellorto |
| Diam. carburateur | 17.5 mm |
| Type carburateur | PHBN, PHVA |
Vehículos compatibles
| Fabricante | Vehículo | Años |
|---|---|---|
| Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
| Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 | |
| Derbi Senda L | 1995 - 1999 | |
| Derbi Senda DRD | 2002 - 2004 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Race €2 | 2000 - 2005 | |
| Derbi Senda X-Trem €2 | 2000 - 2005 | |
| Derbi Senda DRD Racing Euro 2 | 2004 - 2005 | |
| Derbi Senda X-Race €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 - 2021 | |
| Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 - 2021 | |
| Derbi GPR | 1997 - 2003 | |
| Derbi GPR Nude €3 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR Replica €2 | 2003 - 2005 | |
| Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 - 2017 | |
| Derbi GP1 | 2002 - 2009 | |
| Derbi Atlantis 50cc 2T | 1999 - 2010 | |
| Derbi Boulevard 50cc 2T | 2009 - 2014 | |
| Derbi Sonar 50cc 2T | 2009 - 2010 | |
| Derbi Variant Sport 50cc 2T | 2012 | |
| Derbi Senda R | 1994 - 1999 | |
| Gilera | Gilera SMT 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 |
| Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Gilera RCR 2003 à 2005 Euro 2 | 2003 - 2005 | |
| Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Gilera ICE 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
| Gilera Stalker 50cc 2T | 1997 - 2011 | |
| Gilera Storm 50cc 2T | 1998 - 2007 | |
| Gilera DNA 50cc 2T | 1998 - 2006 | |
| Gilera Runner 50cc 2T | 1997 - 2017 | |
| Gilera GSM 50 | 2002 - 2005 | |
| Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 - 2010 | |
| Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 - 2017 | |
| Aprilia RS4 après 2018 | 2018 - 2021 | |
| Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €3 | 2012 - 2017 | |
| Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €4 | 2018 - 2020 | |
| Aprilia SR 50 Piaggio LC €4 | 2018 - 2020 | |
| Aprilia SR 50 Piaggio LC €3 | 2004 - 2017 | |
| Aprilia Scarabeo | 2007 - 2018 | |
| Aprilia Sport City 50cc 2T | 2007 - 2011 | |
| Piaggio | Piaggio ZIP 50c 2T €2 €3 | 1992 - 2017 |
| Piaggio ZIP 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio ZIP SP 50cc 2T | 2001 - 2013 | |
| Piaggio Liberty 50cc 2T | 1997 - 2013 | |
| Piaggio Typhoon 50cc 2T €2 €3 | 1993 - 2017 | |
| Piaggio Typhoon 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Sfera 50cc 2T | 1991 - 1997 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T | 1999 - 2015 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T €2 | 1996 - 2017 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T €4 | 2018 - 2020 | |
| Piaggio Fly 50cc 2T | 2004 - 2010 | |
| Piaggio Diesis 50cc 2T | 2001 - 2006 | |
| Vespa ET2 50cc 2T | 1998 - 2005 | |
| Vespa LX 50cc 2T | 1998 - 2013 | |
| Vespa LXV 50cc 2T | 2006 - 2009 | |
| Piaggio Vespa S 50cc 2T | 2007 - 2012 | |
| Vespa Primavera 50cc 2T | 2013 - 2017 | |
| Vespa Sprint 50cc 2T | 2013 - 2017 |
Comentarios
Escribe tu propia reseña