Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Caja de cambios completa Top Racing para AM6
520,46 €
Precio de venta sugerido
578,28 €
SKU
JAS007893TRA
Acerca del producto
Boite de vitesses Top Racing pour moteur Minarelli AM6. Livrée complète. Idéal pour les grosses configurations moteurs car elle évite, entre chaque passage de rapport, de descendre trop bas dans les tours.
Detalles del producto
Comparatif boîte de vitesses origine Minarelli AM6 / Top Racing :
1ère : 12x36 32,00% - 1ère : 14x36 43,96%
2ème : 16x33 46,55% - 2ème : 16x30 60,42%
3ème : 19x29 62,90% - 3ème : 19x29 74,34%
4ème : 22x27 78,22% - 4ème : 20x27 83,70%
5ème : 24x25 92,16% - 5ème : 21x26 91,86%
6ème : 25x24 100% - 6èmé : 22x25 100%
Ficha técnica
SKU | JAS007893TRA |
---|---|
Ref Fabricant | 6250004 |
Fabricante | Jasil |
Tag especial | Precio SF |
Vehículos compatibles
Fabricante | Vehículo | Años |
---|---|---|
Rieju | Rieju MRT 50cc | 2009 - 2021 |
Rieju MRT Pro 50cc | 2009 - 2021 | |
Rieju MRT Trophy 50cc | 2016 - 2021 | |
Rieju RS3 50cc | 2010 - 2020 | |
Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 - 2024 | |
Rieju Tango 50 | 2008 - 2017 | |
Rieju RR | 1998 - 2007 | |
Rieju RR Spike | 1998 - 2005 | |
Rieju RS2 | 2004 - 2008 | |
Rieju RRX | 2008 - 2009 | |
Rieju RRX Spike | 2006 - 2007 | |
Rieju SMX | 2001 - 2008 | |
Rieju MRX | 2001 - 2008 | |
Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 - 2024 |
Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 - 2024 | |
Sherco HRD | 1998 - 2012 | |
Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 - 2024 |
Beta RR 50cc | 2012 - 2024 | |
Beta RRT | 2004 - 2011 | |
Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 - 2023 |
Fantic 50 XE et XM ap. 2024 | 2024 | |
Fantic Caballero | 2005 - 2012 | |
Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 - 2013 |
Yamaha TZR 50cc | 2003 - 2013 | |
MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 - 2013 |
MBK X-Power 50cc | 2003 - 2013 | |
Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 - 2010 |
Peugeot XP7 50cc | 2011 - 2014 | |
Peugeot XPS | 2003 - 2011 | |
Peugeot XR6 | 2002 - 2007 | |
Peugeot XR7 | 2008 - 2014 | |
HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 - 2018 |
HM CRM Derapage | 2003 - 2018 | |
Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 - 2024 |
Vent Baja 50cc | 2018 - 2024 | |
Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 - 1998 |
Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 - 2005 | |
Aprilia SX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Aprilia RX 50 AM6 | 1995 - 2005 | |
Comentarios
Escribe tu propia reseña